Slim Busstop - YR-SMBS-25004
Ons Slim Busstop integreer realtyd GPS-oorwegting, digitale skerms, en weerbestande ontwerpe om passasiers se gemak te verbeter. Met sonkragverligting en USB-laai poorte, bedien dit moderne pendelaars. Ideaal vir stede wat openbare vervoer aantreklikheid wil verhoog, dit kombineer duursaamheid (deur gebruik van sinkstaal) en IoT-sensore vir doeltreffende skarebestuur. Skakel vandag oor na 'n volhoubare vervoeroplossing!
- Oorsig
- Aanbevole Produkte


| Produk Naam | Slim Busstop | |
| Grootte | L6000*B1930*H3000mm/ Aangepas | |
| Materiale | Plafon | PC-plaat/ sonsig/ galvaniseerde plaat/ aluminiumplaat/ roesvrye staalplaat/ getemperde glas/ laminasieglas/ opsioneel |
| Rugplank | Getemperde glas/ laminasieglas/ galvaniseerde plaat/ roesvrye staalplaat/ opsioneel | |
| Lig Box | Raam: galvaniseerde plaat/ roesvrye staal/ opsioneel | |
| Paneel: PC-plaat / getemperde glas/ opsioneel | ||
| Ligbron: LED-lig | ||
| Kolom | Galvaniseerd / aluminium / roesvrye staal / opsioneel | |
| Bank | Galvaniseerd / roesvrye staal / opsioneel | |
| Windhewingsweerstand | 120~180km/h | |
| Bedekking | 5 - 10 jaar | |
| Bykomende Kenmerke | LED-skerm, LCD-skerm, Wifi, USB, Monitor, Afstandbeheer, Solaarpaneel | |





