סימן LCD חיצוני - YR1810-008
ה-LCD טוטם שלנו עם נראות מלאה לאורך כל הגובה לצורך פרסום. בנוי מפלדת גלוון בעובי 2 מ"מ וזכוכית עמידה מפני השחתה. מתאים למקומות צרים בקניונים, בשדות תעופה ובמרכזי כנסים. זמינים גבהים בהתאמה אישית, בין 1.8 מ' ל-3.2 מ'. שאלו על מקרי הצלחה של התקנת טוטמים.
קיסקים של LCD עמידים למזג האוויר, עם כיסויים בדרגת IP54 ומערכות בקרת אקלים. התכונות כוללות חיישני גשם, חיממים נוגדי קondנס וסינון אויר. עמידים ללחות של עד 90% יחסית. בשימוש لنקודת מידע חוץ-ביתיות ולמרכזי תיירים.
צמצמו את צריכה של האנרגיה ב-50% עם מסכי LCD חכמים שלנו, עם בהירות מופעלת על ידי תנועה ובקרת לוחות זמנים. מערכת ניהול תרמי מתקדמת מקטינה את הצורך בקירור גם בסביבות בטמפרטורות גבוהות. מפרסמים משיגים החזר השקעה מהיר יותר בזכות חסכון בדמי חשמל ובהוצאות תחזוקה.
- סקירה
- מוצרים מומלצים
ה-LCD טוטם שלנו עם נראות מלאה לאורך כל הגובה לצורך פרסום. בנוי מפלדת גלוון בעובי 2 מ"מ וזכוכית עמידה מפני השחתה. מתאים למקומות צרים בקניונים, בשדות תעופה ובמרכזי כנסים. זמינים גבהים בהתאמה אישית, בין 1.8 מ' ל-3.2 מ'. שאלו על מקרי הצלחה של התקנת טוטמים.
קיסקים של LCD עמידים למזג האוויר, עם כיסויים בדרגת IP54 ומערכות בקרת אקלים. התכונות כוללות חיישני גשם, חיממים נוגדי קondנס וסינון אויר. עמידים ללחות של עד 90% יחסית. בשימוש لنקודת מידע חוץ-ביתיות ולמרכזי תיירים.
צמצמו את צריכה של האנרגיה ב-50% עם מסכי LCD חכמים שלנו, עם בהירות מופעלת על ידי תנועה ובקרת לוחות זמנים. מערכת ניהול תרמי מתקדמת מקטינה את הצורך בקירור גם בסביבות בטמפרטורות גבוהות. מפרסמים משיגים החזר השקעה מהיר יותר בזכות חסכון בדמי חשמל ובהוצאות תחזוקה.


| שם המוצר | סימן LCD חיצוני | ||||||
| חומר | מארז מתכת + זכוכית שקופה אולטרא | ||||||
| פאנל | גוֹדֶל | 32 אינצ' | 43 אינץ' | 49ס"ק | 55 אינץ' | 65 אינץ | 75 אינץ' |
| שטח תצוגה | 697*392 מ"מ | 941×529 מ"מ | 1074*604 מ"מ | 1210×681 מ"מ | 1433*808 מ"מ | 1650×930 מ"מ | |
| קנה מידה תצוגה | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| הדقة המרבית | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840*2160 | |
| Brightness | 2500 קנדלה/מ² | 2500 קנדלה/מ² | 2500 קנדלה/מ² | 2500 קנדלה/מ² | 2500 קנדלה/מ² | 2500 קנדלה/מ² | |
| יחס ניגודיות | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
| זווית חזיה | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| שעות עבודה | 7*24 שעות | 7*24 שעות | 7*24 שעות | 7*24 שעות | 7*24 שעות | 7*24 שעות | |
| סביבה סביבתי | טמפרטורת פעולה | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ |
| רמות לחות בפעילות | -30°צ~+60°צ | -30°צ~+60°צ | -30°צ~+60°צ | -30°צ~+60°צ | -30°צ~+60°צ | -30°צ~+60°צ | |
| דרגה | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| אחר | מערכת קירור | אנדרואיד עם תוכנת ניהול תוכן (וינדוס ללא תוכנה אופציונלי) | |||||
| מערכת הפעלה | קירור מאוורר (קירור AC אופציונלי) | ||||||
| הקלדה מגע | ללא מגע/רשת מתכת לגע (אופציונלי) | ||||||
| אביזרים | אנדרואיד עם שלט רחוק*1, מפתח*2, כבל אספקת חשמל | ||||||










