Lubhang Matingkad na Digital Signage - YR2209-008
Bawasan ang consumption ng enerhiya ng hanggang 50% gamit ang aming smart LCD displays na may motion-activated brightness at scheduling controls. Ang advanced thermal management system ay binabawasan ang pangangailangan sa pag-cool kahit sa mataas na temperatura. Ang mga advertiser ay nakakamit ng mas mabilis na ROI dahil sa mas mababang singil sa kuryente at gastos sa maintenance.
Tiyakin ang patuloy na advertising gamit ang aming mga water-resistant na LCD display na idinisenyo para sa operasyon mula -30°C hanggang 60°C. Ang heated glass ay nagbabawas ng condensation at pag-iiyak, samantalang ang cooling system naman ay nagpapanatili ng optimal na temperatura kahit sa mainit na kapaligiran. Ang mga advertiser sa matitinding klima ay nakakamit ng 99.8% operational uptime. Perpekto para sa mga gas station, transit stop, at mga outdoor shopping center.
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Bawasan ang consumption ng enerhiya ng hanggang 50% gamit ang aming smart LCD displays na may motion-activated brightness at scheduling controls. Ang advanced thermal management system ay binabawasan ang pangangailangan sa pag-cool kahit sa mataas na temperatura. Ang mga advertiser ay nakakamit ng mas mabilis na ROI dahil sa mas mababang singil sa kuryente at gastos sa maintenance.
Tiyakin ang patuloy na advertising gamit ang aming mga water-resistant na LCD display na idinisenyo para sa operasyon mula -30°C hanggang 60°C. Ang heated glass ay nagbabawas ng condensation at pag-iiyak, samantalang ang cooling system naman ay nagpapanatili ng optimal na temperatura kahit sa mainit na kapaligiran. Ang mga advertiser sa matitinding klima ay nakakamit ng 99.8% operational uptime. Perpekto para sa mga gas station, transit stop, at mga outdoor shopping center.


| Pangalan ng Produkto | Ultra bright digital signage | ||||||
| Materyales | Metal na kaso+ Ultra Malinaw na Salamin | ||||||
| Panel | Sukat | 32inch | 43pulgada | 49inch | 55 pulgada | 65 pulgada | 75inch |
| Sukat ng pagpapakita | 697*392mm | 941×529mm | 1074*604mm | 1210×681mm | 1433*808mm | 1650×930mm | |
| Skala ng Ipakita | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Pinakamataas na Resolusyon | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840*2160 | |
| Liwanag | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | |
| Ratio ng Kontrasto | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
| Ang visual angle | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| Oras ng trabaho | 7*24 Oras | 7*24 Oras | 7*24 Oras | 7*24 Oras | 7*24 Oras | 7*24 Oras | |
| Kapaligiran sa trabaho | Temperatura ng Operasyon | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ |
| Paggawa ng kahalumigmigan | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | |
| Baitang | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Iba pa | Sistema ng Paglamig | Android na may software para sa pamamahala ng nilalaman (Windows nang walang software na opsyonal) | |||||
| Operating System | Paghuhugas ng hangin (opsyonal ang paglamig gamit ang AC) | ||||||
| Pindutin ang type | Walang touch/metal mesh touch (opsyonal) | ||||||
| Mga Aksesorya | Android na may remote controller*1, Key*2, Power supply cable | ||||||










