Totem Digital LCD Luar Talian- YR-MPC-216
Kilang kami menghasilkan tanda pintar LCD gred komersial dalam saiz antara 32" hingga 86". Ciri-ciri termasuk resolusi 4K, keupayaan operasi 24/7, dan pemain media terbenam. Menyokong orientasi landskap/potret dan konfigurasi dinding video. Sesuai untuk rangkaian runcit, bangunan korporat, dan tempat hospatiliti. Muat turun panduan integrasi tanda pintar digital kami.
Maksimumkan impak pengiklanan dengan paparan LCD luaran 2500-nit kami yang mengekalkan visibiliti sempurna walaupun di bawah cahaya matahari langsung. Jenama yang menggunakan paparan kami melaporkan kadar ingatan semula 45% lebih tinggi berbanding papan tanda digital biasa. Binaan taraf IP65 memastikan operasi 24/7 dalam semua keadaan cuaca, manakala pelarasan kecerahan automatik menjimatkan tenaga pada waktu malam. Sesuai untuk lokasi sesak yang mencari pendedahan jenama tanpa gangguan.
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Disyorkan
Kilang kami menghasilkan tanda pintar LCD gred komersial dalam saiz antara 32" hingga 86". Ciri-ciri termasuk resolusi 4K, keupayaan operasi 24/7, dan pemain media terbenam. Menyokong orientasi landskap/potret dan konfigurasi dinding video. Sesuai untuk rangkaian runcit, bangunan korporat, dan tempat hospatiliti. Muat turun panduan integrasi tanda pintar digital kami.
Maksimumkan impak pengiklanan dengan paparan LCD luaran 2500-nit kami yang mengekalkan visibiliti sempurna walaupun di bawah cahaya matahari langsung. Jenama yang menggunakan paparan kami melaporkan kadar ingatan semula 45% lebih tinggi berbanding papan tanda digital biasa. Binaan taraf IP65 memastikan operasi 24/7 dalam semua keadaan cuaca, manakala pelarasan kecerahan automatik menjimatkan tenaga pada waktu malam. Sesuai untuk lokasi sesak yang mencari pendedahan jenama tanpa gangguan.


| Nama produk | Totem Digital LCD Luar Talian | ||||||
| Bahan | Kes logam + Kaca Ultra Jernih | ||||||
| Panel | Saiz | 32inci | 43inci | 49inci | 55inci | 65inci | 75inci |
| Kawasan paparan | 697*392mm | 941×529mm | 1074*604mm | 1210×681mm | 1433*808mm | 1650×930mm | |
| Skala paparan | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Resolusi Maksimum | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840*2160 | |
| Kecerahan | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | |
| Nisbah Kontras | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
| Sudut Penglihatan | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| Waktu bekerja | 7*24Jam | 7*24Jam | 7*24Jam | 7*24Jam | 7*24Jam | 7*24Jam | |
| Persekitaran kerja | Suhu Operasi | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ |
| Kelembapan Operasi | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | |
| Gred | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Lain-lain | Sistem penyejukan | Android dengan perisian pengurusan kandungan (Windows tanpa perisian pilihan) | |||||
| Sistem Operasi | Penyejukan kipas (penyejukan AC pilihan) | ||||||
| Jenis sentuhan | Tiada sentuh/sentuh jejaring logam (pilihan) | ||||||
| Aksesori | Android dengan kawalan jauh*1, Kunci*2, Kabel bekalan kuasa | ||||||










