Tōtema Matihiko Mātao Ahorangi LCD- YR-MPC-216
Ko tō mātou whare hanga e hanga ana i ngā tohu matihiko LCD kounga-kaiparoko, i ngā rahi mai i te 32" ki te 86". Ko ngā āhuatanga ko te 4K whakarahi, te 24/7 kaupapa herehere, me ngā kaitākai pūrere tūtohu. Tautoko i ngā horiwhana tuarangi/tuarārangi, me ngā whakawhitinga rūpahu atamira. He pai rawa mō ngā huinga hokohoko, ngā whare umanga, me ngā wāhi manuhiri. Tāpirihia tō mātou aratuku here whenua mō ngā tohu matihiko.
Whakanuia te pānga o te whakapuaki mā ngā tūhono LCD taiepa tūmatanui 2500-nit e mau ana i te kitea pai anō hoki i te rā tūarangi. Ko ngā toa e whakamahi ana i ā mātou tūhono e rapu ana i te 45% ake i ngā kaupapa whakamātai ki te tohu matihiko arataki. Ko te hanganga IP65 e tiwha ana i te mahi 24/7 i ngā huringa āhuarangi katoa, i te mea ko te tūhuratanga aunoa i te māmāri e penapena ana i te hiko i ngā wā pō. He pai mō ngā wāhi e hiahia ana ki te pā ki te toa kaua e whakatā.
- Tirohanga
- Ngā Mea Whakamomori
Ko tō mātou whare hanga e hanga ana i ngā tohu matihiko LCD kounga-kaiparoko, i ngā rahi mai i te 32" ki te 86". Ko ngā āhuatanga ko te 4K whakarahi, te 24/7 kaupapa herehere, me ngā kaitākai pūrere tūtohu. Tautoko i ngā horiwhana tuarangi/tuarārangi, me ngā whakawhitinga rūpahu atamira. He pai rawa mō ngā huinga hokohoko, ngā whare umanga, me ngā wāhi manuhiri. Tāpirihia tō mātou aratuku here whenua mō ngā tohu matihiko.
Whakanuia te pānga o te whakapuaki mā ngā tūhono LCD taiepa tūmatanui 2500-nit e mau ana i te kitea pai anō hoki i te rā tūarangi. Ko ngā toa e whakamahi ana i ā mātou tūhono e rapu ana i te 45% ake i ngā kaupapa whakamātai ki te tohu matihiko arataki. Ko te hanganga IP65 e tiwha ana i te mahi 24/7 i ngā huringa āhuarangi katoa, i te mea ko te tūhuratanga aunoa i te māmāri e penapena ana i te hiko i ngā wā pō. He pai mō ngā wāhi e hiahia ana ki te pā ki te toa kaua e whakatā.


| Ingoa hua | Tōtema Matapihi Mātai-a-Ehara mō Waho | ||||||
| Rauemi | Kōpae metara + Tītīkakahu Tāwāhi | ||||||
| Paenehe | Rahi | 32ingo | 43ingo | 49ingo | 55ingo | 65ingo | 75ingo |
| Rohe tūhura | 697*392mm | 941×529mm | 1074*604mm | 1210×681mm | 1433*808mm | 1650×930mm | |
| Tauwhāinga tūrua | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Whakaratonga rahi rawa | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840*2160 | |
| Mangaro | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | |
| Ōkiko ōrite | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
| Kōriki Whakamārama | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| Ua mahi | 7*24Hrs | 7*24Hrs | 7*24Hrs | 7*24Hrs | 7*24Hrs | 7*24Hrs | |
| Taiao mahi | Wā Tiwhiketea | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ |
| Wero whakahaere | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | |
| Rainga | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| ATU | Rōpū Whakamātau | Android me te pūnaha whaiaronga ihirangi (Windows kaore he pūnaha kāo anō rānei) | |||||
| Pūnaha whakahaere | Whakamau hau (whakamau hau AC kāo anō rānei) | ||||||
| Momo pā | Kāore he pā/pāparanga metara pā (kāo anō rānei) | ||||||
| Ngā taonga | Andorid me te tari a remote-controller*1, Key*2, Kaipātatahi Tukutuku | ||||||










