Abri de bus intelligent - YR-SSBS-2301003
En tant que nœud central des réseaux de transports urbains intelligents, notre abri de bus intelligent combine les technologies de l'Internet des objets, l'interaction en temps réel avec les données et une conception centrée sur l'humain, créant ainsi un environnement d'attente fluide, sécurisé et riche en informations pour les passagers, tout en servant de centre dynamique de collecte de données pour les gestionnaires de la ville.
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés


Nom du produit | Abri d'arrêt de bus solaire | |
Taille \/ couleur | L6000*W2000*H2800mm/ Personnalisé | |
Les produits | Plafond | Plaque PC/sunsight/tôle galvanisée/plaque d'aluminium/plaque d'acier inoxydable/verre trempé/verre feuilleté/en option |
Backboard | Verre trempé/verre feuilleté/tôle galvanisée/acier inoxydable/en option | |
Boîte lumineuse | Châssis : tôle galvanisée/acier inoxydable/en option | |
Panneau : plaque PC/verre trempé/en option | ||
Source de lumière : lumière LED | ||
Colonne | Galvanisé/aluminium/acier inoxydable/en option | |
Le banc | Galvanisé/acier inoxydable/en option | |
Résistance à la charge du vent | 120~180km/h | |
Revêtement | 5 à 10 ans | |
Caractéristiques supplémentaires | Affichage LED, Affichage LCD, Wifi, USB, Moniteur, Télécommande, Panneau solaire |






