Tūpākihi Mātao Ahorangi LCD- YR-MPC-240842
Ko tō mātou whare hanga e hanga ana i ngā tohu matihiko LCD kounga-kaiparoko, i ngā rahi mai i te 32" ki te 86". Ko ngā āhuatanga ko te 4K whakarahi, te 24/7 kaupapa herehere, me ngā kaitākai pūrere tūtohu. Tautoko i ngā horiwhana tuarangi/tuarārangi, me ngā whakawhitinga rūpahu atamira. He pai rawa mō ngā huinga hokohoko, ngā whare umanga, me ngā wāhi manuhiri. Tāpirihia tō mātou aratuku here whenua mō ngā tohu matihiko.
Whakaritea te whakapuaki tūhono mā ngā kātata LCD kore-ua e tino pai ana mō te mahi i te -30°C ki te 60°C. Ko te rīwai hiko ka arahi ki te aukati i te pātiki me te hukapapa, ā, ko te punaha whakamaroke ka pupuri i te wāhi pai mō te wera. Ka eke ngā kaituku korero ki te 99.8% noa atu te wā e mahi ana. He pai rawa mō ngā takotoranga kikorangi, ngā wāhi turoro, me ngā pokapū hokohoko o waho.
- Tirohanga
- Ngā Mea Whakamomori
Ko tō mātou whare hanga e hanga ana i ngā tohu matihiko LCD kounga-kaiparoko, i ngā rahi mai i te 32" ki te 86". Ko ngā āhuatanga ko te 4K whakarahi, te 24/7 kaupapa herehere, me ngā kaitākai pūrere tūtohu. Tautoko i ngā horiwhana tuarangi/tuarārangi, me ngā whakawhitinga rūpahu atamira. He pai rawa mō ngā huinga hokohoko, ngā whare umanga, me ngā wāhi manuhiri. Tāpirihia tō mātou aratuku here whenua mō ngā tohu matihiko.
Whakaritea te whakapuaki tūhono mā ngā kātata LCD kore-ua e tino pai ana mō te mahi i te -30°C ki te 60°C. Ko te rīwai hiko ka arahi ki te aukati i te pātiki me te hukapapa, ā, ko te punaha whakamaroke ka pupuri i te wāhi pai mō te wera. Ka eke ngā kaituku korero ki te 99.8% noa atu te wā e mahi ana. He pai rawa mō ngā takotoranga kikorangi, ngā wāhi turoro, me ngā pokapū hokohoko o waho.


| Ingoa hua | Atamira LCD Taiao Waho | ||||||
| Rauemi | Kōpae metara + Tītīkakahu Tāwāhi | ||||||
| Paenehe | Rahi | 32ingo | 43ingo | 49ingo | 55ingo | 65ingo | 75ingo |
| Rohe tūhura | 697*392mm | 941×529mm | 1074*604mm | 1210×681mm | 1433*808mm | 1650×930mm | |
| Tauwhāinga tūrua | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Whakaratonga rahi rawa | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840*2160 | |
| Mangaro | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | |
| Ōkiko ōrite | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
| Kōriki Whakamārama | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| Ua mahi | 7*24Hrs | 7*24Hrs | 7*24Hrs | 7*24Hrs | 7*24Hrs | 7*24Hrs | |
| Taiao mahi | Wā Tiwhiketea | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ |
| Wero whakahaere | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | |
| Rainga | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| ATU | Rōpū Whakamātau | Android me te pūnaha whaiaronga ihirangi (Windows kaore he pūnaha kāo anō rānei) | |||||
| Pūnaha whakahaere | Whakamau hau (whakamau hau AC kāo anō rānei) | ||||||
| Momo pā | Kāore he pā/pāparanga metara pā (kāo anō rānei) | ||||||
| Ngā taonga | Andorid me te tari a remote-controller*1, Key*2, Kaipātatahi Tukutuku | ||||||










