Paparan Iklan LCD- YR2104-001B
Menghasilkan paparan iklan LCD yang kukuh dengan sudut pandangan luas 178° dan masa tindak balas <5ms. Enklosur aloi aluminium dengan kipas penyejukan memastikan prestasi yang boleh dipercayai. Termasuk sokongan sistem pengurusan kandungan untuk kemas kini jauh. Jenama-jenama mencatatkan tahap keterlibatan 40% lebih tinggi berbanding paparan statik. Minta demo CMS dan laporan keterlibatan.
Totem LCD kami dengan visibiliti iklan dari atas ke bawah. Dibina dengan keluli galvanis 2mm dan kaca rintang vandal. Sesuai untuk ruang sempit di pusat beli-belah, lapangan terbang, dan pusat persidangan. Ketinggian tersuai dari 1.8m hingga 3.2m disediakan. Tanya tentang kajian kes pemasangan totem.
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Disyorkan
Menghasilkan paparan iklan LCD yang kukuh dengan sudut pandangan luas 178° dan masa tindak balas <5ms. Enklosur aloi aluminium dengan kipas penyejukan memastikan prestasi yang boleh dipercayai. Termasuk sokongan sistem pengurusan kandungan untuk kemas kini jauh. Jenama-jenama mencatatkan tahap keterlibatan 40% lebih tinggi berbanding paparan statik. Minta demo CMS dan laporan keterlibatan.
Totem LCD kami dengan visibiliti iklan dari atas ke bawah. Dibina dengan keluli galvanis 2mm dan kaca rintang vandal. Sesuai untuk ruang sempit di pusat beli-belah, lapangan terbang, dan pusat persidangan. Ketinggian tersuai dari 1.8m hingga 3.2m disediakan. Tanya tentang kajian kes pemasangan totem.


| Nama produk | Paparan pengiklanan lcd | ||||||
| Bahan | Kes logam + Kaca Ultra Jernih | ||||||
| Panel | Saiz | 32inci | 43inci | 49inci | 55inci | 65inci | 75inci |
| Kawasan paparan | 697*392mm | 941×529mm | 1074*604mm | 1210×681mm | 1433*808mm | 1650×930mm | |
| Skala paparan | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Resolusi Maksimum | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840*2160 | |
| Kecerahan | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | |
| Nisbah Kontras | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
| Sudut Penglihatan | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| Waktu bekerja | 7*24Jam | 7*24Jam | 7*24Jam | 7*24Jam | 7*24Jam | 7*24Jam | |
| Persekitaran kerja | Suhu Operasi | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ |
| Kelembapan Operasi | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | |
| Gred | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Lain-lain | Sistem penyejukan | Android dengan perisian pengurusan kandungan (Windows tanpa perisian pilihan) | |||||
| Sistem Operasi | Penyejukan kipas (penyejukan AC pilihan) | ||||||
| Jenis sentuhan | Tiada sentuh/sentuh jejaring logam (pilihan) | ||||||
| Aksesori | Android dengan kawalan jauh*1, Kunci*2, Kabel bekalan kuasa | ||||||










