LCD Advertising Display- YR2104-001B
Nagpoprodukto ng matibay na LCD advertising display na may 178° na malawak na angle ng panonood at <5ms na oras ng tugon. Ang mga kahong gawa sa haluang metal ng aluminum na may cooling fan ay tinitiyak ang maaasahang pagganap. Kasama rito ang suporta sa content management system para sa mga remote update. Ang mga brand ay nakakamit ng 40% mas mataas na pakikilahok kumpara sa static display. Humiling ng demo ng CMS at mga ulat sa pakikilahok.
Ang aming LCD totem na may buong taas na visibility para sa advertising. Gawa ito sa 2mm na galvanized steel at salaming anti-vandal. Angkop para sa makitid na espasyo sa mga mall, paliparan, at sentrong pandalangin. May custom na mga taas mula 1.8m hanggang 3.2m. Magtanong tungkol sa mga case study ng pag-install ng totem.
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Nagpoprodukto ng matibay na LCD advertising display na may 178° na malawak na angle ng panonood at <5ms na oras ng tugon. Ang mga kahong gawa sa haluang metal ng aluminum na may cooling fan ay tinitiyak ang maaasahang pagganap. Kasama rito ang suporta sa content management system para sa mga remote update. Ang mga brand ay nakakamit ng 40% mas mataas na pakikilahok kumpara sa static display. Humiling ng demo ng CMS at mga ulat sa pakikilahok.
Ang aming LCD totem na may buong taas na visibility para sa advertising. Gawa ito sa 2mm na galvanized steel at salaming anti-vandal. Angkop para sa makitid na espasyo sa mga mall, paliparan, at sentrong pandalangin. May custom na mga taas mula 1.8m hanggang 3.2m. Magtanong tungkol sa mga case study ng pag-install ng totem.


| Pangalan ng Produkto | Lcd advertising display | ||||||
| Materyales | Metal na kaso+ Ultra Malinaw na Salamin | ||||||
| Panel | Sukat | 32inch | 43pulgada | 49inch | 55 pulgada | 65 pulgada | 75inch |
| Sukat ng pagpapakita | 697*392mm | 941×529mm | 1074*604mm | 1210×681mm | 1433*808mm | 1650×930mm | |
| Skala ng Ipakita | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Pinakamataas na Resolusyon | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840*2160 | |
| Liwanag | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | |
| Ratio ng Kontrasto | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
| Ang visual angle | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| Oras ng trabaho | 7*24 Oras | 7*24 Oras | 7*24 Oras | 7*24 Oras | 7*24 Oras | 7*24 Oras | |
| Kapaligiran sa trabaho | Temperatura ng Operasyon | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ | -25~50℃ |
| Paggawa ng kahalumigmigan | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | |
| Baitang | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Iba pa | Sistema ng Paglamig | Android na may software para sa pamamahala ng nilalaman (Windows nang walang software na opsyonal) | |||||
| Operating System | Paghuhugas ng hangin (opsyonal ang paglamig gamit ang AC) | ||||||
| Pindutin ang type | Walang touch/metal mesh touch (opsyonal) | ||||||
| Mga Aksesorya | Android na may remote controller*1, Key*2, Power supply cable | ||||||










