Binne-kioske LCD-skyfie- YR2505-012
Verhoog u kleinhandel-marketing met ons binnenshuise LCD-reklamevertoning! Met 1080P volledige HD-resolusie en lewensgetroue kleurweergawe, bied dit u produkte, aanbiedings en handelsmerkverhale in verstommende besonderhede. Met plug-and-play bediening en ondersteuning vir afstandsbeheer van inhoud, kan u advertensies dadelik opdateer via Wi-Fi—geen tegniese kundigheid vereis nie. Beskikbaar in groottes van 32” tot 65”, pas dit perfek in winkelvensters, kassone of gangpasse, trek klante aan en verhoog verkope. Energie- doeltreffende LED-agtergrondverligting verminder stroomverbruik en verlaag u bedryfskoste.
- Oorsig
- Aanbevole Produkte
Verhoog u kleinhandel-marketing met ons binnenshuise LCD-reklamevertoning! Met 1080P volledige HD-resolusie en lewensgetroue kleurweergawe, bied dit u produkte, aanbiedings en handelsmerkverhale in verstommende besonderhede. Met plug-and-play bediening en ondersteuning vir afstandsbeheer van inhoud, kan u advertensies dadelik opdateer via Wi-Fi—geen tegniese kundigheid vereis nie. Beskikbaar in groottes van 32” tot 65”, pas dit perfek in winkelvensters, kassone of gangpasse, trek klante aan en verhoog verkope. Energie- doeltreffende LED-agtergrondverligting verminder stroomverbruik en verlaag u bedryfskoste.



| Produknaam | Binnenshuise Kiosk LCD Vertoning | ||||||
| Materiaal | Metaalgeval + Ultrahelder Glas | ||||||
| Paneel | Grootte | 32 duim | 43duim | 49duim | 55duim | 65duim | 75duim |
| Vertoon area | 697*392mm | 941×529mm | 1074*604mm | 1210×681mm | 1433*808mm | 1650×930mm | |
| Wys skaal | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Maksimum Resolusie | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840*2160 | |
| Helderheid | 350cd/m² | 450cd/m² | 450cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | |
| Kontrasverhouding | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
| Sienhoek | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| Werksure | 7*24 Ure | 7*24 Ure | 7*24 Ure | 7*24 Ure | 7*24 Ure | 7*24 Ure | |
| Werksomgewing | Bedryfstemperatuur | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Werkgoodheid | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | |
| Ander | Koelstelsel | Android met inhoudbestuurstigprogrammatuur (Windows sonder programmatuur opsioneel) | |||||
| Aanraak tipe | Geen aanraking/metaalmas-aanraking (opsioneel) | ||||||
| Bykomstighede | Android met afstandbeheerder*1, Sleutel*2, Kragtoevoerkabel | ||||||






