Exibição LCD para Quiosque Interno - YR2505-012
Eleve o seu marketing no varejo com o nosso display publicitário LCD indoor! Com resolução Full HD 1080P e reprodução de cores vívida, ele exibe seus produtos, promoções e histórias da marca com detalhes impressionantes. Com operação plug-and-play e suporte para gerenciamento remoto de conteúdo, você pode atualizar anúncios instantaneamente via Wi-Fi — sem necessidade de conhecimentos técnicos. Disponível em tamanhos de 32” a 65”, adapta-se perfeitamente a vitrines, áreas de caixa ou corredores, atraindo clientes e impulsionando as vendas. O backlight LED eficiente energeticamente reduz o consumo de energia, diminuindo seus custos operacionais.
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Eleve o seu marketing no varejo com o nosso display publicitário LCD indoor! Com resolução Full HD 1080P e reprodução de cores vívida, ele exibe seus produtos, promoções e histórias da marca com detalhes impressionantes. Com operação plug-and-play e suporte para gerenciamento remoto de conteúdo, você pode atualizar anúncios instantaneamente via Wi-Fi — sem necessidade de conhecimentos técnicos. Disponível em tamanhos de 32” a 65”, adapta-se perfeitamente a vitrines, áreas de caixa ou corredores, atraindo clientes e impulsionando as vendas. O backlight LED eficiente energeticamente reduz o consumo de energia, diminuindo seus custos operacionais.



| Nome do produto | Exibição LCD de Quiosque Interno | ||||||
| Material | Caixa metálica + Vidro Ultra Claro | ||||||
| Painel | Tamanho | 32 polegadas | 43polegadas | 49polegadas | 55 polegadas | 65 polegadas | 75polegadas |
| Área de exibição | 697*392 mm | 941×529 mm | 1074*604 mm | 1210×681 mm | 1433*808 mm | 1650×930 mm | |
| Escala de exibição | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Resolução Máxima | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840*2160 | |
| Brilho | 350cd/m² | 450cd/m² | 450cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | |
| Razão de Contraste | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
| Ângulo visual | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| Horas de trabalho | 7*24 horas | 7*24 horas | 7*24 horas | 7*24 horas | 7*24 horas | 7*24 horas | |
| Ambiente de trabalho | Temperatura de Operação | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Umidade de funcionamento | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | |
| Outro | Sistema de refrigeração | Android com software de gerenciamento de conteúdo (Windows sem software opcional) | |||||
| Digitação por toque | Sem toque/tela metálica sensível ao toque (opcional) | ||||||
| Acessórios | Android com controle remoto*1, Chave*2, Cabo de alimentação | ||||||






