Дотоодын киоскийн LCD дэлгэц- YR2505-012
Дотоодын LCD зар сурталчилгааны дэлгэцээр ретейлын маркетингийн түвшинээ өргөжүүлээрэй! 1080P бүтэн HD нягтрал, шархай өнгөний сэргээн гаргалтаар бараа, урамшуулал, брендийн түүхээ гайхамшигтай дэлгэрэнгүй байдлаар харуулна. Залгаж ашиглах горим болон агуулгыг алсаас удирдах боломжоор Wi-Fi-ээр мэдээллийг немэх замаар шинэчилж болох бөгөөд техникийн мэдлэг шаардлагагүй. 32”-65” хэмжээтэй олон хэмжээгээр санал болгох бөгөөд дэлгүүрийн цонх, төлбөр төлөх бүс эсвэл зам дээр гайхалтай байрлаж, үйлчлүүлэгчдийг татан оролцуулж, борлуулалтыг нэмэгдүүлнэ. Эрчим хүчний үр дүнтэй LED ард талын гэрэл хэрэглээг бууруулж, үйлчилгээний зардлыг хэмнэнэ.
- Ерөнхий мэдээлэл
- Зөвлөж буй бүтээгдэхүүн
Дотоодын LCD зар сурталчилгааны дэлгэцээр ретейлын маркетингийн түвшинээ өргөжүүлээрэй! 1080P бүтэн HD нягтрал, шархай өнгөний сэргээн гаргалтаар бараа, урамшуулал, брендийн түүхээ гайхамшигтай дэлгэрэнгүй байдлаар харуулна. Залгаж ашиглах горим болон агуулгыг алсаас удирдах боломжоор Wi-Fi-ээр мэдээллийг немэх замаар шинэчилж болох бөгөөд техникийн мэдлэг шаардлагагүй. 32”-65” хэмжээтэй олон хэмжээгээр санал болгох бөгөөд дэлгүүрийн цонх, төлбөр төлөх бүс эсвэл зам дээр гайхалтай байрлаж, үйлчлүүлэгчдийг татан оролцуулж, борлуулалтыг нэмэгдүүлнэ. Эрчим хүчний үр дүнтэй LED ард талын гэрэл хэрэглээг бууруулж, үйлчилгээний зардлыг хэмнэнэ.



| Бүтээгдэхүүний нэр | Дотоодын киоскийн LCD дэлгэц | ||||||
| Материал | Металл хайрцаг + Тунгалаг шил | ||||||
| Самбар | Хэмжээ | 32инч | 43инч | 49инч | 55инч | 65инч | 75инч |
| Дэлгэцийн талбай | 697*392мм | 941×529мм | 1074*604мм | 1210×681мм | 1433*808мм | 1650×930мм | |
| Дэлгэцийн масштаб | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Эрчим хамгийн их утга | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840*2160 | |
| Гэрэлтүүлэг | 350cd/m² | 450cd/m² | 450cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | |
| Дулаарын харьцаа | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
| Зарим нь | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| Ажиллах цаг | 7*24 цаг | 7*24 цаг | 7*24 цаг | 7*24 цаг | 7*24 цаг | 7*24 цаг | |
| Ажлын орчин | Ажиллагааны температур | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Ажлын чийгшил | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | |
| Бусад | Зуухны систем | Контент удирдах програм хангамжтай Android (Windows, програм хангамжгүй сонголтот) | |||||
| Мэдрэгчийн төрөл | Шүргэлтгүй/галт тороор хийсэн шүргэлтийн (сонгомол) | ||||||
| Дагалдах хэрэгсэл | Андроид, зуучлагч төхөөрөмж*1, түлхүүр*2, цахилгаан хангамжийн кабель | ||||||






