Looban na Kiosk na LCD Display- YR2505-012
Itaas ang iyong retail marketing gamit ang aming indoor LCD advertising display! Na may 1080P full HD resolution at makulay na pagpapakita ng kulay, ipinapakita nito ang iyong mga produkto, promosyon, at kuwento ng brand sa malinaw at kamangha-manghang detalye. Dahil sa plug-and-play na operasyon at suporta sa remote content management, maaari mong i-update agad ang mga ad sa pamamagitan ng Wi-Fi—walang kailangan pang teknikal na kasanayan. Magagamit sa mga sukat na 32” hanggang 65”, ito ay perpektong akma sa bintana ng tindahan, lugar ng bayaran, o mga daanan, hinihikayat ang mga customer at nagpapataas ng benta. Ang energy-efficient LED backlight ay nagbabawas sa konsumo ng kuryente, kaya nababawasan ang gastos mo sa operasyon.
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Itaas ang iyong retail marketing gamit ang aming indoor LCD advertising display! Na may 1080P full HD resolution at makulay na pagpapakita ng kulay, ipinapakita nito ang iyong mga produkto, promosyon, at kuwento ng brand sa malinaw at kamangha-manghang detalye. Dahil sa plug-and-play na operasyon at suporta sa remote content management, maaari mong i-update agad ang mga ad sa pamamagitan ng Wi-Fi—walang kailangan pang teknikal na kasanayan. Magagamit sa mga sukat na 32” hanggang 65”, ito ay perpektong akma sa bintana ng tindahan, lugar ng bayaran, o mga daanan, hinihikayat ang mga customer at nagpapataas ng benta. Ang energy-efficient LED backlight ay nagbabawas sa konsumo ng kuryente, kaya nababawasan ang gastos mo sa operasyon.



| Pangalan ng Produkto | Indoor Kiosk na Display ng LCD | ||||||
| Materyales | Metal na kaso+ Ultra Malinaw na Salamin | ||||||
| Panel | Sukat | 32inch | 43pulgada | 49inch | 55 pulgada | 65 pulgada | 75inch |
| Sukat ng pagpapakita | 697*392mm | 941×529mm | 1074*604mm | 1210×681mm | 1433*808mm | 1650×930mm | |
| Skala ng Ipakita | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Pinakamataas na Resolusyon | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840*2160 | |
| Liwanag | 350cd/m² | 450cd/m² | 450cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | |
| Ratio ng Kontrasto | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
| Ang visual angle | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| Oras ng trabaho | 7*24 Oras | 7*24 Oras | 7*24 Oras | 7*24 Oras | 7*24 Oras | 7*24 Oras | |
| Kapaligiran sa trabaho | Temperatura ng Operasyon | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Paggawa ng kahalumigmigan | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | |
| Iba pa | Sistema ng Paglamig | Android na may software para sa pamamahala ng nilalaman (Windows nang walang software na opsyonal) | |||||
| Pindutin ang type | Walang touch/metal mesh touch (opsyonal) | ||||||
| Mga Aksesorya | Android na may remote controller*1, Key*2, Power supply cable | ||||||






