Pantalla LCD kiosco interior - YR2505-012
Potencie su marketing minorista con nuestra pantalla publicitaria LCD interior. Con una resolución Full HD de 1080P y reproducción de colores vívida, muestra sus productos, promociones e historias de marca con asombroso detalle. Gracias a su funcionamiento plug-and-play y al soporte para gestión remota de contenido, puede actualizar los anuncios instantáneamente mediante Wi-Fi, sin necesidad de conocimientos técnicos. Disponible en tamaños de 32” a 65”, se adapta perfectamente a escaparates, áreas de caja o pasillos, atrayendo clientes y aumentando las ventas. La iluminación LED eficiente en energía reduce el consumo eléctrico, disminuyendo sus costos operativos.
- Descripción general
- Productos recomendados
Potencie su marketing minorista con nuestra pantalla publicitaria LCD interior. Con una resolución Full HD de 1080P y reproducción de colores vívida, muestra sus productos, promociones e historias de marca con asombroso detalle. Gracias a su funcionamiento plug-and-play y al soporte para gestión remota de contenido, puede actualizar los anuncios instantáneamente mediante Wi-Fi, sin necesidad de conocimientos técnicos. Disponible en tamaños de 32” a 65”, se adapta perfectamente a escaparates, áreas de caja o pasillos, atrayendo clientes y aumentando las ventas. La iluminación LED eficiente en energía reduce el consumo eléctrico, disminuyendo sus costos operativos.



| Pruduct name | Pantalla LCD para quiosco interior | ||||||
| Material | Carcasa metálica + Vidrio ultra claro | ||||||
| Panel | Tamaño | 32inch | 43 pulgadas | 49pulgadas | 55 pulgadas | 65 pulgadas | 75pulgadas |
| Área de visualización | 697*392 mm | 941×529 mm | 1074*604 mm | 1210×681 mm | 1433*808 mm | 1650×930 mm | |
| Escala de Visualización | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Resolución Máxima | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840*2160 | |
| Brillo | 350cd/m² | 450cd/m² | 450cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | |
| Relación de Contraste | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
| Ángulo de visión | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| Horas de trabajo | 7*24 horas | 7*24 horas | 7*24 horas | 7*24 horas | 7*24 horas | 7*24 horas | |
| Medio ambiente de trabajo | Temperatura de Operación | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Humedad de trabajo | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | -30°C~+60℃ | |
| Otro | Sistema de refrigeración | Android con software de gestión de contenido (Windows sin software opcional) | |||||
| Tipo Táctil | Sin contacto/pantalla metálica táctil (opcional) | ||||||
| Accesorios | Android con mando a distancia*1, llave*2, cable de alimentación | ||||||






